|
Ürün ayrıntıları:
|
| Güç: | Çinko Pul Kaplama Makinesi | Max yükleniyor: | Sepet ile 150kg |
|---|---|---|---|
| Maksimum Santrifüj Hızı: | 280R / dakika | Min Santrifüj Hızı: | 50 dev / dak |
| Eğim Eğimi: | 85 ° | Santrifüj Hız / Devirme: | ≤80r / dakika |
| Ağırlık: | 7MT | Çalışma alanı: | 2300mm * 3050mm * 2800mm |
| Vurgulamak: | Çinko Kaplama Makinesi,Metal Kaplama Makinesi |
||
Metal Pul Boya 280r / Min İçin Yüksek Hızlı Çinko Pul Kaplama Makinesi
| Ana Üniteler | |||
| Hayır. | Açıklama | QNT | birim |
| 1 | Devirme Ünitesi | 1 | Ayarlamak |
| 2 | Hidrolik ve Yağ Pres Besleme Ünitesi | 1 | Ayarlamak |
| 3 | Kontrol ve İşletim Kabini | 1 | Ayarlamak |
| 4 | sepet | 2 | PC |
| 5 | Soğutma Jecketli Daldırma / Pompalama Namlusu | 1 | Ayarlamak |
| 6 | Dip Namlu Kaldırma Platformu Ünitesi | 1 | Ayarlamak |
| 7 | Ağırlık kaldırma ünitesi | 1 | Ayarlamak |
| 8 | Tek Kollu Yönlendirme Platformu | 1 | Ayarlamak |
| 9 | İki Kollu Taşıma Platformu | 1 | Ayarlamak |
| 10 | Boşaltma Platformu | 1 | Ayarlamak |
| 11 | Bağlantı Besleyici | 1 | Ayarlamak |
| 1 | Devirme Ünitesi | |
| fonksiyon | Daldırma, Sıkma ve Eğme + sıkma / Remowal fazlalık çözümü | |
| Ana Parametre | ||
| Güç: | 1.1 kw + 5.5kW | |
| Maksimum Yükleme | Sepet ile 150kg | |
| Maksimum Santrifüj Hızı | 280R / dakika | |
| Min Santrifüj Hızı | 50 dev / dak | |
| Eğim Eğimi | 85 ° | |
| Santrifüj Hız / Devirme | ≤80r / dakika | |
| Ağırlık | 7MT | |
| Çalışma alanı | 2300mm * 3050mm * 2800mm | |
| 2 | Hidrolik ve Yağ Pres Besleme Ünitesi | |
| fonksiyon | Ünite 1'e hidrolik güç sağlama; 6 ve 8; | |
| Ana Parametre | ||
| Güç | 5.5kW | |
| Maksimum Basınç Kaynağı: | 15Mpa | |
| Maksimum Çalışma Akışı | 20L / dak | |
| Ağırlık | 1500kg | |
| Çalışma alanı | 1050x950x1050 mm | |
| 3 | Kontrol ve İşletim Kabini | |
| fonksiyon | Çalışan tüm kaplama ünitelerinin işletilmesi ve kontrol edilmesi. | |
| Ana Parametre | ||
| Veri / İşlem Depolama | 2M | |
| İşlem paneli : | Dokunmatik ekran | |
| Dil | Çince / İngilizce / Loacl Dili | |
| Ağırlık | 700kg | |
| Çalışma alanı | 2500 x 550x1880mm | |
| 4 | sepet | |
| fonksiyon | Daldırma ve döndürme için iş parçalarını yükleme | |
| Ana Parametre | ||
| Sepet Çapı | 50750 mm * 450 mm | |
| Yüklü Yükleme | 80kg | |
| Ağırlık | 42kg | |
| 5 | Soğutma Jecketli Daldırma / Pompalama Namlusu | |
| fonksiyon | Çözeltiyi iyi çalışır durumda tutmak için karıştırma ve filtreleme. | |
| Ana Parametre | ||
| Namlu İnşaatı | Temptorure kontrol sistemine sahip çift hazne | |
| Maksimum Yükleme | 150 L | |
| Karıştırma ve Sığdırma süresi | Ayarlanabilir | |
| Ölçümler / dış | Ø900 x Ø1200 x 945 mm | |
| Jant ve Tabanın Çapı | Ø930mm ve Ø790mm | |
| Ağırlık | 500kg | |
| 6 | Dip Namlu Kaldırma Platformu Ünitesi | |
| fonksiyon | Daldırma / pompalama tamburunun (Ünite 5) daldırma konumunda kaldırılması | |
| Ana Parametre | ||
| Kaplamalı kaldırma kapasitesi | 450kg | |
| Maksimum kaldırma yüksekliği | 900m | |
| Ağırlık | 800 kg | |
| Meassurement: | 1080 x 925 x 1600 mm | |
| 7 | Ağırlık kaldırma ünitesi | |
| fonksiyon | Önceden ayarlanan ağırlık verilerine göre iş parçalarını sepete kaldırın ve yükleyin. | |
| Ana Parametre | ||
| Güç | 2.2kw | |
| Maksimum Kaldırma | 500kg | |
| Ağırlık | 1500kg | |
| Çalışma alanı | 750 x 1080 x 3505 mm | |
| 8 | Tek Kollu Yönlendirme Platformu | |
| fonksiyon | Ünite 1 ile Ünite 9 Unit Ünite 10 ile Ünite 1 ve Ünite 9 ile Ünite 10 | |
| Ana Parametre | ||
| Güç | 0.37kW | |
| Maksimum Delever Ağırlığı | 150kg | |
| Delever Yönü | 270 ° Yatay | |
| Ağırlık kaldırmak | 100mm | |
| Ağırlık | 500kg | |
| Çalışma alanı | Ø3.5m | |
| 9 | İki Kollu Taşıma Platformu | |
| fonksiyon | Sepeti Tek Kol Yönlendirme Platformuna aktarın | |
| Ana Parametre | ||
| Güç | 0.37kW | |
| Maksimum Delever Ağırlığı | 150kg | |
| Delever Yönü | 360 ° Yatay | |
| Ağırlık | 500kg | |
| Çalışma alanı | Ø2.5m | |
| 10 | Boşaltma Platformu | |
| fonksiyon | Sepetten kaplanmış iş parçalarının Bağlama Besleyicisine boşaltılması | |
| Ana Parametre | ||
| Güç | 0.37kW | |
| Maksimum Delever Ağırlığı | 150kg | |
| Maksimum Yuvarlanma Açısı | 270 ° | |
| Ağırlık | 1000kg | |
| Çalışma alanı | 1720 x 880 x 2180 mm | |
| 11 | Bağlantı Besleyici | |
| fonksiyon | İş parçalarını fırının örgü bandına yaymak ve iletmek | |
| Ana Parametre | ||
| Güç | 0.75kw | |
| Örgü Kemerinin Etkili Genişliği: | 800mm | |
| Yönlendirme yöntemi | Program kontrollü Yüksek hızda kaplayıcıdan parça alınması ve parçaların düşük hızda fırın kemerine boşaltılması | |


İlgili kişi: Mrs. June
Tel: +86 13915018025
Faks: 86-519-85913023