|
Ürün ayrıntıları:
|
| Santrifüj Motor Gücü: | 7.5kW | Yüklenmiş kapasite:: | 25,6 KVA |
|---|---|---|---|
| Maksimum Yükleme:: | 150kg (Sepet Dahil) | Maksimum Santrifüj Hızı:: | 300r / dakika |
| Min Santrifüj Hızı:: | 4 dev / dak | Eğim Eğimi:: | 75 ° |
| Santrifüj Hız / Devirme:: | 10 ~ 40r / dakika | ad: | Otomatik Çinko Pul Kaplama Makinesi |
| Vurgulamak: | Çinko Kaplama Makinesi,Metal Kaplama Makinesi |
||
Güçlü Santrifüj Motorlu DIP SPIN Çinko Pul Kaplama Makinesi
| Ana Parametre: | ||||||
Santrifüj Motor Gücü: | 7.5kW | |||||
Yüklenmiş kapasite: | 25,6 KVA | |||||
| Maksimum Yükleme: | 150kg (Sepet Dahil) | |||||
Maksimum Santrifüj Hızı: | 300r / dakika | |||||
Min Santrifüj Hızı: | 4 dev / dak | |||||
Eğim Eğimi: | 75 ° | |||||
Santrifüj Hız / Devirme: | 10 ~ 40r / dakika | |||||
| 1.1 | Demiryolu Transfer ve Boşaltma Ünitesi | |||||
| Maksimum Transfer Ağırlığı: | 156kg (Sepet Dahil) | |||||
| Transfer rotası: | 1400mm | |||||
Maksimum Boşaltma Açısı: | 160 ° | |||||
| 1.2 | Hidrolik ve Yağ Pres Besleme Ünitesi | |||||
| İşlev: | Kaplama makinesine hidrolik güç sağlama | |||||
Maksimum Basınç Kaynağı: | 5MPa | |||||
Maksimum Çalışma Akışı: | 24L / dak | |||||
| 1.3 | Kontrol ve İşletim Sistemi | |||||
| Veri / İşleme Depolama Alanı: | 2M (5000 ~ 8000 adet kaplama işlemi saklanabilir) | |||||
İşlem paneli: | Dokunmatik ekran | |||||
| Dil: | İngilizce ve çince Dil | |||||
| 1.4 | sepet | |||||
| İşlev: | Daldırma ve eğirme için iş parçalarını yükleme | |||||
Sepet Çapı: | Φ800 mm * 450 mm | |||||
| Yüklü Yükleme: | 100kg (Maks.) | |||||
Ağırlık: | 45kg | |||||
| 1.5 | Soğutma Jecketli Daldırma / Pompalama Namlusu | |||||
| İşlev: | Çözeltiyi iyi çalışır durumda tutmak için karıştırma ve filtreleme. | |||||
| Maksimum Yükleme: | 350 L | |||||
| Bir soğutucu ile bağlanabilir. | ||||||
| 1.6 | Dip Namlu Kaldırma Platformu Ünitesi | |||||
| İşlev: | Daldırma / pompalama Namlusunun daldırma konumuna kaldırılması | |||||
Kaplamalı kaldırma kapasitesi: | 750kg | |||||
Kaplamalı kaldırma yüksekliği: | 950mm | |||||
| 1.7 | Ağırlık kaldırma ünitesi | |||||
| İşlev: | Önceden ayarlanan ağırlık verilerine göre iş parçalarını sepete kaldırın ve yükleyin. | |||||
Güç: | 1.5kw | |||||
| Maksimum Kaldırma: | 500kg | |||||
| 1.8 | Konveyör Besleyiciyi Bağlama | |||||
| İşlev: | İş parçalarını fırının örgü bandına yaymak ve iletmek | |||||
Güç: | 0.75kw | |||||
| Örgü Kemerinin Etkili Genişliği: | 800mm | |||||
| Yönlendirme yöntemi: | Program kontrollü Yüksek hızda kaplayıcıdan parça alınması ve düşük hızda parçaların fırın kemerine boşaltılması | |||||
LINE'ın Woking Koşulları | ||||||
| Woking Sitesi | İçeride (Korozyon ve yanıcı gaz içermez | |||||
| Ortam Sıcaklığı | 5-40 ℃ (Sadece LINE için. Lütfen çözüm için tedarikçinize başvurun. | |||||
| Ortam nemi | % 35 Bağıl Nem -% 85 Bağıl Nem (Sadece LINE için. Lütfen çözüm için tedarikçinize başvurun. | |||||
| Güç | AC 380V ±% 10, 50HZ ±% 1, 3 faz 5 kablo | |||||
| Sıkıştırılmış hava | 3 m3 / dak, Basınç≥6.5-7Kgf / cm2, Olumluluk ≤0.1PPM, | |||||
| Su | Basınç ≥2-4 Kgf / cm2 | |||||
İlgili kişi: Mrs. June
Tel: +86 13915018025
Faks: 86-519-85913023